No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue | 비고 |
1 | American Economic Review | 0002-8282 | 111 | 12 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
2 | Asia Pacific Journal of Operational Research | 0217-5959 | 39 | 1 | |
3 | Asian Business & Management | 1472-4782 | 21 | 1 | |
4 | Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis (BFUP) | 0340-5370 | 74 | 1 | |
5 | British Journal of Political Science | 0007-1234 | 52 | 1 | |
6 | Business History Review | 0007-6805 | 95 | 4 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
7 | Defrenois | 2116-9578 | 142 | 5,6,7 | |
10 | Eurasian Geography and Economics | 1538-7216 | 62 | 5/6 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
11 | European Journal of Development Research | 0957-8811 | 34 | 1 | |
12 | Finanzarchiv (FA) | 0015-2218 | 77 | 4 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
13 | Gazette du Palais | 0242-6390 | 142 | 4,5 | |
15 | Health Economics, Policy and Law | 1744-1331 | 17 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
16 | Journal of Brand Management | 1350-231X | 29 | 1 | |
17 | Journal of Business and Economic Statistics | 0735-0015 | 40 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
18 | Journal of International Business Studies | 0047-2506 | 53 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
19 | Journal of Politics | 0022-3816 | 84 | 1 | |
20 | Journal of Simulation | 1747-7778 | 16 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
21 | Journal of Strategic Studies | 0140-2390 | 44 | 7 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
22 | Local Government Studies | 0300-3930 | 48 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
23 | Maritime Policy & Management | 0308-8839 | 48 | 7/8 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
24 | Monthly Review | 0027-0520 | 73 | 9 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
25 | Operations Research | 0030-364X | 70 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
26 | Osteuropa | 0030-6428 | 71 | 8/9 | |
27 | Politics & Gender | 1743-923X | 17 | 4 | |
28 | Politix | 0295-2319 | 2021 |
134, 135 |
|
30 | PS: Political Science & Politics | 1049-0965 | 55 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
31 | Public Money & Management | 0954-0962 | 42 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
32 | Regional Studies | 0034-3404 | 56 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
33 | Revue Internationale Des Etudes Du Developpement(Formerly : Revue Tiers Monde) | 2554-3415 | 2021 | 247 | |
34 | Semaine Sociale Lamy | 0223-4637 | 2022 | 1986,1987 | |
36 | Urban Geography | 0272-3638 | 42 | 8 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
37 | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ (Voprosy Ekonomiki) | 0042-8736 | 2021 | 12 | |
38 | 經団連(경단연) | 2187-1485 | 70 | 1 | |
39 | 經濟硏究(경제연구) | 0577-9154 | 56 | 11 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
40 | 經濟評論(경제평론) | 1005-3425 | 2022 | 233 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
41 | 警察学論集(경찰학론집) | 0287-6345 | 75 | 2 | |
42 | 國際政治(국제정치) | 0454-2215 | 2021 | 204 | |
43 | 軍事研究(군사연구) | 0533-6716 | 57 | 2 | |
44 | 企業會計(기업회계) | 0386-4448 | 74 | 2 | |
45 | 金融硏究(금융연구) | 1002-7246 | 2021 | 498 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
46 | 南開管理評論(남개관리평론) | 1008-3448 | 24 | 6 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
47 | 日経(Nikkei トップリーダー)Top Leader | 2435-4198 | 2022 | 448 | |
48 | 中國農村經濟(중국농촌경제) | 1002-8870 | 2021 | 444 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
49 | 中國行政管理(중국행정관리) | 1006-0863 | 2021 | 438 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
50 | 地方自治(지방자치) | 0287-8534 | 2022 | 890 | |
51 | 海運(해운) | 0022-7803 | 2022 | 1132 |