| No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue | 비고 |
| 1 | Academy of Management Review | 0363-7425 | 47 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 2 | Advertising Age | 0001-8899 | 93 | 3 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 3 | Africa Today | 0001-9887 | 68 | 3 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 4 | American Economic Journal: Applied Economics | 1945-7782 | 14 | 1 | |
| 5 | American Economic Journal: Macroeconomics | 1945-7707 | 14 | 1 | |
| 6 | American Economic Review | 0002-8282 | 112 | 1 | |
| 7 | American Political Science Review | 0003-0554 | 116 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 8 | Asian Economic Papers | 1535-3516 | 21 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 9 | Business Credit | 0897-0181 | 124 | 3 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 10 | California Management Review | 0008-1256 | 64 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 11 | Canadian Journal of Political Science | 0008-4239 | 54 | 4 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 12 | Corporate Reputation Review | 1363-3589 | 25 | 1 | |
| 13 | Cost Management | 1092-8057 | 36 | 1 | |
| 14 | CPA Journal | 0732-8435 | 92 | 1/2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 15 | Directors & Boards | 0364-9156 | 46 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 16 | Documentary Credit World | 1520-0221 | 26 | 2 | |
| 17 | Eastern Economic Journal | 0094-5056 | 48 | 1 | |
| 18 | Economist (USA) | 0013-0613 | 442 | 9283~9286 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 19 | Electrical Wholesaling | 0013-4430 | 103 | 1 | |
| 20 | Event Management | 1525-9951 | 26 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 21 | Financial History Review | 0968-5650 | 28 | 3 | |
| 22 | Foreign Affairs | 0015-7120 | 101 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 23 | Fortune | 0015-8259 | 185 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 24 | Harvard Business Review | 0017-8012 | 100 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 25 | History of Political Economy | 0018-2702 | 54 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 26 | IINFORMS Journal on Applied Analytics | 0092-2102 | 51 | 5,6 | |
| 27 | Independent Review | 1086-1653 | 26 | 3 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 28 | International Development Planning Review | 1474-6743 | 44 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 29 | International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management | 1368-275X | 26 | 1/2 | |
| 30 | Journal for Nature Conservation | 1617-1381 | 2022 | 65 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 31 | Journal of International Marketing | 1069-031X | 30 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 32 | Journal of Organizational Effectiveness : People and Performance | 2051-6614 | 9 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 33 | Journal of Political Economy | 0022-3808 | 130 | 2 | |
| 34 | Land Economics | 0023-7639 | 97 | 4 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 35 | Management Science | 0025-1909 | 68 | 2 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 36 | Monthly Review | 0027-0520 | 73 | 6 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 37 | New Republic | 0028-6583 | 253 | 3 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 38 | Operations Research | 0030-364X | 69 | 6 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 39 | Police Chief | 0032-2571 | 89 | 2 | |
| 40 | Quality Progress | 0033-524X | 55 | 3 | |
| 41 | Quarterly Journal of Finance | 2010-1392 | 12 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 42 | Quarterly Journal of Political Science | 1554-0626 | 17 | 1 | |
| 43 | Strategy+Business | 1083-706X | 2022 | 106 | |
| 44 | Tourism Analysis | 1083-5423 | 27 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 45 | Transport Reviews | 0144-1647 | 42 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 46 | Urban Geography | 0272-3638 | 42 | 9 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 47 | 經理情報(경리정보) | 0914-3920 | 2022 |
1632,1633, 1634,1635, 1636 |
|
| 48 | 経済理論(경제이론) | 1882-5184 | 58 | 4 | |
| 49 | 經濟硏究(경제연구) | 0577-9154 | 56 | 12 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 50 | 観光とまちづくり(관광과 마을 만들기) | 0917-0618 | 2022 | 546 | |
| 51 | 國際政治(국제정치) | 0454-2215 | 2022 | 205 | |
| 52 | 産業立地(산업입지) | 0387-1703 | 61 | 1 | |
| 53 | 税経通信(세경통신) | 77 | 3 | ||
| 54 | 世界經濟 (세계경제) | 1002-9621 | 45 | 1 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 55 | 税理(세리) | 0514-2512 | 65 | 3(+Supp.1,2) | |
| 56 | 領導科學(영도과학) | 1003-2606 | 2021 | 808 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 57 | 運輸(운수)と經濟(경제) | 0287-8305 | 82 | 2 | |
| 58 | 資本市場(자본시장) | 0912-3245 | 2022 | 438 | |
| 59 | 中國管理科學(중국관리과학) | 1003-207X | 29 | 12 | 교내 구성원 전자 이용가능 |
| 60 | 地方財政(지방재정) | 61 | 2 |