충남대학교외국학술지지원센터

글로벌메뉴

  • HOME
  • sitemap

주메뉴


센터소식

행정‧경영(06.28)분야 신착 학술지 목차정보 안내

작성자
외국학술지지원센터 [**ic@cnu.ac.kr]
작성일
2022-06-29
조회
307
행정·경영·경제·정치학 분야 학술지 중 6월 28일 입수된 최신학술지의 목차 정보를 안내해 드립니다
아래 학술지 목록 중 이용하시고자 하는 목차가 있으시면 첨부파일을 확인 후 필요한 자료가 있으시면
외국학술지지원센터 홈페이지 상단의 Free Document Delivery Service 항목이나, 메일(fric@cnu.ac.kr), RISS 를 이용하셔서
신청해 주시기 바랍니다.
요청하신 자료는 바로 발송해드리겠습니다.(※ 발송방법선택: 택배, 일반우편, 기관전송 중 선택)

 

No 저널명 ISSN Volume Issue
1 Asia Pacific Review 1343-9006 29 1
2 Banker 0005-5395 172 1157
3 Business History Review 0007-6805 96 1
4 Der Staat 0038-884X 61 1
5 Econometric Theory 0266-4666 38 1
6 Environment and Development Economics 1355-770X 27 3
7 Environment and Planning A: Economy and Space 0308-518X 54 1,2
8 International Journal of Human Resource Management 0958-5192 33 7/8,9/10
9 Journal of Alternative Investments 1520-3255 24 2
10 Journal of Derivatives 1074-1240 29 1,2
11 Journal of Financial data science(Formely : Journal of Trading) 2640-3943 3 3,4
12 Journal of Fixed Income 1059-8596 31 2
13 Journal of Human Resources 0022-166X 57 3
14 Journal of Index Investing 2154-7238 12 2,3
15 Journal of Marketing 0022-2429 86 3
16 Journal of Political Economy 0022-3808 130 4,5
17 Journal of Portfolio Management 0095-4918 47 8,9,10
18 Journal of Portfolio Management 0095-4918 48 1
19 Journal of Structured Finance 1551-9783 27 2,3
20 Journal of the Operational Research Society 0160-5682 73 5
21 Macroeconomic Dynamics 1365-1005 26 1
22 Politische Vierteljahresschrift (PVS) 0032-3470 63 2
23 Review of Politics 0034-6705 84 1
24 Semaine Sociale Lamy 0223-4637 2022 2003
25 Spatial Economic Analysis 1742-1772 17 2
26 The 21   39 7
27 Urban Geography 0272-3638 43 1
28 World Today, the 0043-9134 78 3
29 經濟硏究(경제연구) 0577-9154 57 3
30 經濟評論(경제평론) 1005-3425 2022 235
31 軍事研究(군사연구) 0533-6716 57 7
32 企業會計(기업회계) 0386-4448 74 7
33 貿易(무역)と関稅((관세) 0406-4984 70 6
34 税経通信(세경통신)   77 7
35 世界經濟 (세계경제) 1002-9621 45 5
36 日経(Nikkei トップリーダー)Top Leader 2435-4198 2022 453
37 日本EU學會年報(일본EU학회연보) 1884-3123 2022 42
38 地方自治(지방자치) 0287-8534 2022 895
39 地方財政(지방재정)   61 5
40 海運(해운) 0022-7803 2022 1135

 





하단메뉴