인쇄저널 최신호 입수목록 | |||||
(23.3.7) | |||||
연번 | 학술지명 | ISSN | vol. | no. | 발행일 |
1 | Archiv des öffentlichen Rechts | 0003-8911 | 147 | 3 | 22.9 |
2 | Baurecht | 0340-7489 | 54 | 2 | 23.2 |
3 | Betriebs-Berater | 0340-7918 | 78 | 5,6 | 23.2.30,2.6 |
4 | Butterworths journal of international banking and financial law | 0269-2694 | 38 | 1 | 23.1 |
5 | Communication, commerce électronique | 1292-8682 | 24 | 1 | 23.1 |
6 | Dalloz IP/IT | 2493-2957 | 2023 | 1 | 23.1 |
7 | Der Betrieb | 0005-9935 | 76 | 5,6 | 23.1.30,2.6 |
8 | Droit ouvrier | 0222-4194 | 2022 | 892 | 22.12 |
9 | Goltdammer's Archiv für Strafrecht | 0017-1956 | 170 | 1 | 23.1.16 |
10 | Propriété industrielle | 1634-4227 | 22 | 1 | 23.1 |
11 | Revue de L'Union Europeenne | 2263-8245 | 2023 | 665 | 23.2 |
12 | Revue trimestrielle de droit civil (RTD Civ) | 1635-4273 | 2022 | 4 | 22-10-12 |
13 | Schweizerische Juristen-Zeitung : SJZ | 0036-7613 | 119 | 2 | 23.2.1 |
14 | Strafverteidiger | 0720-1605 | 43 | 2 | 23.2 |
15 | Tulan law review | 0041-3992 | 97 | 2 | 22.12 |
16 | Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht | 0044-2437 | 187 | 1 | 23.2 |
17 | Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht : ZInsO | 2568-6380 | 26 | 4,5,6 | 23.1.26,2.2,9 |
18 | Zeitschrift für Wirtschafts und Bankrecht : WM | 0342-6971 | 77 | 1,2,4 | 23.1.7.14.28 |
19 | Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZIP | 0723-9416 | 44 | 3 | 23.1.20 |
20 | コピライト(COPYRIGHT) | 0912-9782 | 62 | 742 | 23.2 |
21 | 警察公論(경찰공론)=Keisatsu koron | - | 78 | 3 | 23.3.5 |
22 | 金融法務事情(금융법무사정) | 2185-3223 | 2023 | 2203 | 23.2.10 |
23 | 勞動法律旬報(노동법률순보) | -- | 2023 | 2025 | 23.2.10 |
24 | 勞政時報(노정시보) | 1342-5250 | 2023 | 4049 | 23.1.27 |
25 | 発明(발명) | 0385-7115 | 120 | 2 | 23.2.1 |
26 | 法律のひろば(법률광장) | 0916-9806 | 76 | 2 | 23.2.1 |
27 | 別冊 商事法務(별책상사법무) | 1342-5099 | 2022 | 471 | 22.12. |
28 | 銀行法務 21(은행법무21) | 1341-1179 | 67 | 2 | 23.2.1 |
29 | 賃金と社会保障(임금사회보장) | 0911-4718 | 2023 | 1819 | 23.2.10 |
30 | 週刊金融財政事情(금융재정사정) | 1345-3033 | 74 | 4,5,6,7 | 23.1.31,2.7,14,21 |
31 | 判例時報(판례시보) | 0438-5888 | 2023 | 2539 | 23.2.1 |
31종 40책 |