28종 35책
No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue |
1 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW | 0002-8282 | 114 | 3 |
2 |
AMERICAN ECONOMIC REVIEW:INSIGHTS |
2640-205X | 6 | 1 |
3 | Asian Case Research Journal | 0218-9275 | 27 | 4 |
4 | Cost Management | 1092-8057 | 37 | 5 |
5 | Cost Management | 1092-8057 | 37 | 6 |
6 | ECONOMIC POLICY | 1945-7731 | 16 | 1 |
7 | Journal of Alternative Investments | 1520-3255 | 26 | 2 |
8 | Journal of Beta Investment Strategies (Formerly: Journal of Index Investing) | 2154-7238 | 14 | 3 |
9 | Journal of Beta Investment Strategies (Formerly: Journal of Index Investing) | 2154-7238 | 14 | 4 |
10 | Journal of Derivatives | 1074-1240 | 31 | 1 |
11 | Journal of Derivatives | 1074-1240 | 31 | 2 |
12 | Journal of Financial data science | 2640-3943 | 5 | 3 |
13 | Journal of Financial data science | 2640-3943 | 5 | 4 |
14 | Journal of Labor Economics | 0734-306X | 41 | 1 |
15 | Journal of Modern African Studies | 0022-278X | 61 | 4 |
16 | Journal of Political Economy | 0022-3808 | 131 | 6 |
17 | JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 0022-3808 | 132 | 3 |
18 | Journal of Travel & Tourism Marketing | 1054-8408 | 40 | 7/9 |
19 | Journal of Wealth Management | 1534-7524 | 26 | 2 |
20 | Journal of Wealth Management | 1534-7524 | 26 | 3 |
21 | MANAGEMENT SCIENCE | 0025-1909 | 70 | 2 |
22 | MANAGEMENT SCIENCE | 0025-1909 | 70 | 3 |
23 |
MANUFACTURING & SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT |
1523-4614 | 26 | 1 |
24 | MARKETING SCIENCE | 0732-2399 | 43 | 2 |
25 | MICROECONOMICS | 1945-7669 | 16 | 1 |
26 | NEW REPUBLIC | 0028-6583 | 255 | 4 |
27 | ORGANIZATION SCIENCE | 1047-7039 | 35 | 1 |
28 | Osteuropa | 0030-6428 | 73 | 12 |
29 | TRANSPORTATION SCIENCE | 0041-1655 | 58 | 1 |
30 | Zeitschrift fur Parlamentsfra(ZPARL) | 0340-1758 | 54 | 4 |
31 | 經濟硏究(경제연구) | 0577-9154 | 58 | 12 |
32 | 生命保険論集(생명보험론집) | 1346-7190 | 2023 | 223 |
33 | 日本学刊 (일본학간) | 1002-7874 | 2023 | 198 |
34 | 自治硏究(자치연구) | 0287-5209 | 99 | 10 |
35 | 自治硏究(자치연구) | 0287-5209 | 99 | 11 |