No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue |
1 | ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 0247-3739 | 447 | |
2 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW | 0002-8282 | 114 | 1 |
3 | BRITISH POLITICS | 1746-918X | 19 | 2 |
4 | BUSINESS CREDIT | 0897-0181 | 126 | 6 |
5 | DEFRENOIS | 2116-9578 | 144 | 28 |
6 | DEMOCRATIZATION | 1351-0347 | 31 | 4 |
7 | ECONOMIST | 0013-0613 | 9399 | |
8 | EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT | 1751-6757 | 23 | 1 |
9 | FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL | 0015-198X | 80 | 2 |
10 | GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW | 1097-4954 | 30 | 4 |
11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 0265-0487 | 43 | 1 |
12 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS INNOVATION AND RESEARCH | 1751-0252 | 34 | 1 |
13 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING | 1471-8197 | 35 | 4 |
14 | JOURNAL OF BRAND MANAGEMENT | 1350-231X | 31 | 3 |
15 | JOURNAL OF COMPARATIVE POLICY ANALYSIS | 1387-6988 | 26 | 2 |
16 | JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES | 0895-3309 | 38 | 1 |
17 | JOURNAL OF ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS | 2051-6614 | 11 | 2 |
18 | JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS | 0160-3477 | 47 | 2 |
19 | JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES | 0140-2390 | 47 | 2 |
20 | JOURNAL OF URBAN AFFAIRS | 0735-2166 | 46 | 5 |
21 | MONTHLY REVIEW | 0027-0520 | 76 | 1 |
22 | NEW LEFT REVIEW | 0028-6060 | 146 | |
23 | POLICY STUDIES | 0144-2872 | 45 | 1 |
24 | PS : POLITICAL SCIENCE AND POLITICS | 1049-0965 | 57 | 2 |
25 | REVIEW OF ECONOMICS & STATISTICS | 0034-6535 | 106 | 2 |
26 | REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES | 0260-2105 | 50 | 3 |
27 | SOCIAL POLICY AND SOCIETY | 1474-7464 | 23 | 1 |
28 | TOURISM ANALYSIS | 1083-5423 | 29 | 2 |
29 | 月刊 監査役=GEKKAN KANSAYAKU | 763 | ||
30 | 自治硏究=JICHI KENKYU | 0287-5209 | 100 | 6 |
31 |
國家學會雜誌 =JOURNAL OF ASSOCIATION OF POLITICAL & SOCIAL SCIENCE |
0023-2793 | 137 | 3 |
32 | (旬刊)経理情報=JUNKAN KEIRI JOHO | 0914-3920 | 1711 | |
33 | 會計=KAIKEI - NIHON KAIKEI GAKKAI HENSEAN | 0387-2963 | 205 | 6 |
34 | 月刊資本市場=SHIHON SHIJO | 0912-3245 | 2024 | 5 |
35 | 運輸と經濟=UN YU TO KEIZAI | 0287-8305 | 84 | 5 |