자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | China (Republic : 1949- ). Ministry of Education China (Republic : 1949- ). Ministry of Education. Bureau of Statistics. China (Republic : 1949- ). Chiao yu# pu. |
서명/저자사항 | Education statistical indicators, Republic of China/Bureau of Statistics, Ministry of Education. |
권.연차 사항 | 1992- |
발행사항 | [Taipei?]: Ministry of Education, 1992- . |
형태사항 | v.: ill. (some col.); 26 cm. |
딸림자료 | |
간행빈도 | Annual |
ISSN | 1019-8709 |
일반주제명 | Education -- Taiwan -- Statistics. Educational indicators -- Taiwan -- Periodicals. |
언어 | 영어 |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/5층 참고도서 2/ | 370.95293 E24 |