부가기능
OECD financial statistics:Statistiques financieres de l'OCDE. 1re partie, Statistiques financieres mensuelles.Part 1,Financial statistics monthly
상세 프로파일
상세정보
자료유형 | 연속간행물 |
---|
단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development.
|
---|
서명/저자사항 | OECD financial statistics.Part 1,Statistiques financieres de l'OCDE. 1re partie, Statistiques financieres mensuelles. |
---|
권.연차 사항 | 1980.10(1980.10)-1983(1983) |
---|
발행사항 | [Paris]: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1980 - 1983. |
---|
형태사항 | v.; 27 cm. |
---|
딸림자료 | |
---|
간행빈도 | Monthly |
---|
대등서명 | Statistiques financi?res de l'OCDE. Statistiques financi?res mensuelles. |
---|
부분서명 | Statistiques financi?res de l'O.C.D.E. Statistiques financi?res mensuelles. |
---|
부분서명 | O.E.C.D. financial statistics. Financial statistics monthly. |
---|
부분서명 | Financial statistics monthly. |
---|
부분서명 | Statistiques financi?res mensuelles. |
---|
|
ISSN | 0304-3371 |
---|
일반주기 |
Title from cover.
|
---|
연관저록주기 | Split into: Financial statistics monthly. International markets, and: Financial statistics monthly. Section 2, Domestic markets, interest rates.
|
---|
주제명(단체명) | Organisation for Economic Co-operation and Development -- Statistics -- Periodicals.
|
---|
일반주제명 | Finance -- Statistics -- Periodicals.
|
---|
언어 | English and French. |
---|
선행저록 | OECD financial statistics. Monthly supplement , (OCoLC)6204202
|
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.