부가기능
OECD financial statistics:Statistiques financieres de l'OCDE. 2. partie, Comptes financiers des pays de l'OCDE. Pays-Bas.Part 2,Financial accounts of OECD countries, Netherlands
상세 프로파일
상세정보
자료유형 | 연속간행물 |
---|
단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development.
|
---|
서명/저자사항 | OECD financial statistics.Part 2,Statistiques financieres de l'OCDE. 2. partie, Comptes financiers des pays de l'OCDE. Pays-Bas. |
---|
권.연차 사항 | 1982-1988-1982/1989. |
---|
발행사항 | Paris: OECD, 1990-1991. |
---|
형태사항 | 2 v.; 27 cm. |
---|
딸림자료 | |
---|
간행빈도 | Annual |
---|
|
ISSN | |
---|
일반주기 |
Title from cover.
|
---|
일반주제명 | Finance -- Netherlands -- Statistics -- Periodicals.
|
---|
언어 | English and French. |
---|
후속저록 | OECD financial statistics. Part 2, Financial accounts of OECD countries. Luxembourg ..., Netherlands, Switzerland
|
---|
선행저록 | OECD financial statistics. Part 2, Financial accounts of OECD countries, 0255-6979, (OCoLC)7699565, (DLC) 83647502
|
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.