자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development. |
서명/저자사항 | OECD economic surveys., |
권.연차 사항 | 1995-1996- |
발행사항 | Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, c1996-. |
형태사항 | v.: ill.; 23 cm. |
딸림자료 | |
총서사항 | OECD economic surveys,0376-6438 |
간행빈도 | Annual,2000/2001- |
이전간행빈도 | Biennial,1995/1996-1999/2000 |
ISSN | 1995-350X |
일반주기 |
Title varies slightly.
|
이용가능한 다른형태자료 | Beginning with <1997-1998> available also online via the World Wide Web in PDF format through SourceOECD. |
주제명(지명) | Czech Republic -- Periodicals. -- Economic conditionsCzech Republic -- Periodicals. -- Economic policy |
언어 | 영어 |
선행저록 | OECD economic surveys. Czech and Slovak republics,(DLC) 97649893,(OCoLC)30061854 |
: Select from pull-down menu on left: Czech Republic |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터/ | 330.9 O68ocz | 구독중단 | 2020 | ||
2 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터(보존)/ | 330.9 O68ocz |