자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | 대전시. 유성구. |
서명/저자사항 | 유성구 사회통계조사 보고서=Report on the social statistics survey of Yuseong Gua/대전광역시 유성구 [편]. |
권.연차 사항 | 2006=제1회(2006)-2009=제4회(2009) |
발행사항 | 대전: 대전광역시, 2006-2009. |
형태사항 | 4책; 26 cm. |
딸림자료 | |
간행빈도 | 연간 |
언어 | 한국어 |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/5층 참고도서 1/ | 315.1 유53 |