자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | 한국 보건복지부 국립암센터. |
서명/저자사항 | Cancer facts & figures in the republic of Korea/[edited by] National Cancer Center, Ministry of Health & Welfare. |
권.연차 사항 | 20uu- |
발행사항 | Goyang-si, Gyeonggi-do: Ministry of Health & Welfare: National Caner Center, [20--]-. |
형태사항 | 책; cm. |
딸림자료 | |
간행빈도 | Annual |
기타서명 | Cancer facts and figures 2011 in the republic of Korea |
언어 | 영어 |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 의학도서관/의학자료실/ | 616.994021 N277c |