자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development. |
서명/저자사항 | OECD Economic Surveys, |
권.연차 사항 | 2008- |
발행사항 | Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, c2008-. |
형태사항 | v.: col. ill.; 27 cm. |
딸림자료 | |
총서사항 | OECD Economic Surveys,0376-6438 |
간행빈도 | Annual |
Indonesia | |
ISSN | 2072-5116 |
특수한 권차표시 | Issues for 2008- also called: Vol. 2008/17 (July 2008)- |
이용가능한 다른형태자료 | Also issued online. |
주제명(지명) | Indonesia -- Periodicals. -- Economic conditionsIndonesia -- Periodicals. -- Economic policy |
언어 | 영어 |
: In "search" box key in title phrase: OECD economic surveys Indonesia; select "electronic content" radio button; click on "go". |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터/ | 330.9 O68oin | 구독중 | 2018 |