부가기능
OECD financial statistics:Statistiques financi?res de l'OCDE. 2e partie, Comptes financiers des pays de l'OCDE.Part 2,Financial accounts of OECD countries
상세 프로파일
상세정보
| 자료유형 | 연속간행물 |
|---|
| 단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development.
|
|---|
| 서명/저자사항 | OECD financial statistics.Part 2,Statistiques financi?res de l'OCDE. 2e partie, Comptes financiers des pays de l'OCDE. |
|---|
| 권.연차 사항 | 1981(1981)-1988(1988) |
|---|
| 발행사항 | [Paris]: Organisation for Economic Co-operation and Development, c1981-c1988. |
|---|
| 형태사항 | v.; 27 cm. |
|---|
| 딸림자료 | |
|---|
| 간행빈도 | Semiannual, 1984-1988 |
|---|
| 이전간행빈도 | Three issues yearly, 1981-1983
|
|---|
| 축약서명 | OECD financ. stat., Part 2, Financ. acc. OECD ctries. |
|---|
| 등록서명 | OECD financial statistics. Part 2. Financial accounts of OECD countries |
|---|
| 대등서명 | Statistiques financi?res de l'OCDE. Comptes financiers des pays de l'OCDE. |
|---|
| 부분서명 | Statistiques financi?res de l'O.C.D.E. Comptes financiers des pays de l'OCDE. |
|---|
| 부분서명 | O.E.C.D. financial statistics. Financial accounts of OECD countries. |
|---|
| 부분서명 | Financial accounts of OECD countries. |
|---|
| 부분서명 | Comptes financiers des pays de l'OCDE. |
|---|
|
| ISSN | 0255-6979 |
|---|
| 일반주기 |
Title from cover.
|
|---|
| 연관저록주기 | Split into: OECD financial statistics. Pt. 2, Financial accounts of OECD countries, covering OECD countries.
|
|---|
| 주제명(단체명) | Organisation for Economic Co-operation and Development -- Statistics -- Periodicals.
|
|---|
| 일반주제명 | Finance -- Statistics -- Periodicals.
|
|---|
| 언어 | English and French. |
|---|
| 선행저록 | OECD financial statistics, 0048-2188, (DLC) 78642704, (OCoLC)1841149
|
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.