자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | Organisation for Economic Co-operation and Development. |
서명/저자사항 | OECD financial statistics.Part 2:,Statisitques financi?es de l'OCDE. 2. partie, Comptes financiers des pays de l'OCDE. Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. |
권.연차 사항 | 1983/1990(1992)-1983/1996(1998) |
발행사항 | Paris: OECD, 1990-1996. |
형태사항 | 6 vols; 27 cm. |
딸림자료 | |
간행빈도 | Annual |
부분서명 | aFinancial accounts of OECD countries, Luxembourg, Netherlands, Switzerland. |
부분서명 | Comptes financiers des pays de l'OCDE, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. |
ISSN | 0304-3371 |
일반주기 |
Title from cover.
|
일반주제명 | Finance -- Luxembourg -- Statistics -- Periodicals. Finance -- Netherlands -- Statistics -- Periodicals. Finance -- Switzerland -- Statistics -- Periodicals. |
언어 | English and French. |
선행저록 | OECD financial statistics. Part 2, Financial accounts of OECD countries, , 0255-6979 |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터(보존)/ | 332.05 O68dl | 구독중단 | 1987-1995. |