자료유형 | 연속간행물 |
---|---|
단체저자명 | National Federation of Financial Analysts Societies. Financial Analysts Federation. Association for Investment Management and Research. |
서명/저자사항 | The financial analysts journal. |
권.연차 사항 | Vol. 16, no. 1 (Jan./Feb. 1960)- |
발행사항 | [New York, N.Y.]: C F A Institute, [c1960]-. |
형태사항 | v.: ill.; 28 cm. |
딸림자료 | |
간행빈도 | Quarterly2017- |
이전간행빈도 | Bimonthly~ 2016 |
축약서명 | Financ. anal. j. |
등록서명 | Financial analysts journal |
At head of title, <2004->:FAJ | |
At head of title, <2004->: | |
ISSN | 0015-198X |
CODEN | FIAJA4 |
일반주기 |
Title from cover.
|
일반주제명 | Investment analysis -- Periodicals. Investeringen. Beleggers. |
언어 | 영어 |
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독 | 최근입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙도서관/3층 외국학술지지원센터/ | 332.6305 F491 | 구독중 | v.80 no.4 |